<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Денис Кудин о безопасности &#187; уязвимость</title>
	<atom:link href="http://kudin.net/r/index.php/tag/uyazvimost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kudin.net/r</link>
	<description>Новости, комментарии, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Компьютеры американских пользователей содержат 2,7 млрд. уязвимых программ</title>
		<link>http://kudin.net/r/2009/06/26/vulnerable-programs.html</link>
		<comments>http://kudin.net/r/2009/06/26/vulnerable-programs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>
		<category><![CDATA[уязвимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kudin.net/r/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Выпущена новая версия программы Secunia Personal Software Inspector (PSI), которая позволяет следить за обновлениями программ, установленных на компьютере пользователя, и патчить известные уязвимости.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kudin.net/r/2009/06/26/vulnerable-programs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secunia: менее двух процентов компьютеров полностью пропатчены</title>
		<link>http://kudin.net/r/2008/12/08/secunia-psi.html</link>
		<comments>http://kudin.net/r/2008/12/08/secunia-psi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[psi]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>
		<category><![CDATA[уязвимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kudin.net/r/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Компания Secunia 25-го ноября выпустила финальную версию бесплатной утилиты PSI (Personal Software Inspector), предназначенной для автоматического поиска новых патчей, устраняющих известные уязвимости в программном обеспечении, установленном на ПК пользователя. До этого в течение последних 17-ти месяцев бета-версию утилиты протестировали почти 800 тысяч пользователей. С момента выхода финальной версии PSI 1.0, компания Secunia насчитала 120 тысяч успешных инсталляций этой версии. Собрав данные с 20000 компьютеров специалисты компании обобщили их в краткий и неутешительный отчет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kudin.net/r/2008/12/08/secunia-psi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплексные продукты для обеспечения Интернет-безопасности вводят пользователей в заблуждение</title>
		<link>http://kudin.net/r/2008/10/19/secunia-security-suite-test.html</link>
		<comments>http://kudin.net/r/2008/10/19/secunia-security-suite-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>
		<category><![CDATA[антивирус]]></category>
		<category><![CDATA[уязвимость]]></category>
		<category><![CDATA[эксплоит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kudin.net/r/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Раньше антивирусные компании выпускали обычные антивирусы. Это было просто и понятно - продукт защищал компьютер от вирусов и не претендовал на что-либо большее. Тенденции последних лет показывают, что антивирусные компании идут по пути интеграции различных защитных решений в одном продукте. Теперь это уже не Antivirus, а Security Suite. Маркетинговые департаменты красиво рассказывают пользователям, что теперь последние защищены от всех угроз при работе в Интернете. Неискушенные пользователи этому верят. Чем они рискуют в итоге - наглядно показала компания Secunia в своем октябрьском тесте 12-ти комплексных пакетов для обеспечения безопасности.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kudin.net/r/2008/10/19/secunia-security-suite-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения в ежемесячных обновлениях от Microsoft</title>
		<link>http://kudin.net/r/2008/10/16/exploitability-index.html</link>
		<comments>http://kudin.net/r/2008/10/16/exploitability-index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[бюллетень безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[уязвимость]]></category>
		<category><![CDATA[эксплоит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kudin.net/r/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[14 октября Microsoft выпустила очередную порцию патчей. Октябрьские бюллетени содержат информацию о двух десятках уязвимостей в различных продуктах компании. Стоит отметить, что с этого месяца Microsoft вводит дополнительный рейтинг, показывающий вероятность появления функционирующего эксплоита для той или иной уязвимости.  Показатель Exploitability Index помогает пользователям лучше оценить риски и расставить приоритеты при установке обновлений. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kudin.net/r/2008/10/16/exploitability-index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

